top of page

Équi Normandie
Tournée des As - février 2026

Date :
N°epreuve :
Épreuve :
Liste de départ :
Résultats :
Reconnaissance 11H30 | ||||
27-févr | 3 | Preparatoire 60 cm | Start | Résultats |
27-févr | 80 | Poney 4 Grand Prix individuel | Start | Résultats |
27-févr | 4 | Preparatoire 70 cm | Start | Résultats |
27-févr | 1 | FFE COMPET - Préparatoire (0,70 m) | Start | Résultats |
27-févr | 81 | Poney 3 Grand Prix individuel | Start | Résultats |
Reconnaissance 13H15 | ||||
27-févr | 5 | Preparatoire 80 cm | Start | Résultats |
27-févr | 2 | FFE COMPET - Préparatoires (0,80m) | Start | Résultats |
27-févr | 82 | Poney 2 Grand Prix individuel | Start | Résultats |
27-févr | 6 | Preparatoire 90 cm | Start | Résultats |
27-févr | 3 | FFE COMPET - Préparatoire (0,90 m) | Start | Résultats |
27-févr | 83 | Poney 1 Grand Prix individuel | Start | Résultats |
27-févr | 90 | Club E3 Vitesse individuel | Start | Résultats |
27-févr | 7 | Preparatoire 1m00 | Start | Résultats |
27-févr | 4 | FFE COMPET - Préparatoire (1,00m) | Start | Résultats |
Reconnaissance 16H00 | ||||
27-févr | 9 | Poney Elite D Vitesse individuel | Start | Résultats |
27-févr | 87 | Club E2 Vitesse individuel | Start | Résultats |
27-févr | 8 | Preparatoire 1m10 | Start | Résultats |
27-févr | 5 | FFE COMPET - Préparatoire (1,10 m) | Start | Résultats |
27-févr | 10 | As Poney 2D Vitesse | Start | Résultats |
27-févr | 88 | Club E1 Vitesse individuel | Start | Résultats |
27-févr | 89 | Club E Elite Vitesse individuel | Start | Résultats |
27-févr | 10 | FFE COMPET - Préparatoire (1,20 m) | Start | Résultats |
27-févr | 11 | As Poney 1 Vitesse | Start | Résultats |
Reconnaissance 9H00 | ||||
28-févr | 6 | FFE COMPET - Amateur 3 Grand Prix (0,95 m) | Start | Résultats |
28-févr | 7 | FFE COMPET - Amateur 2 Grand Prix (1,05 m) | Start | Résultats |
28-févr | 11 | FFE COMPET - Préparatoire (1,20 m) | Start | Résultats |
Reconnaissance 11H00 | ||||
28-févr | 29 | Poney 1 B Grand Prix individuel | Start | Résultats |
28-févr | 28 | Poney 1 C Grand Prix individuel | Start | Résultats |
28-févr | 27 | Poney 1 D Grand Prix individuel | Start | Résultats |
28-févr | 32 | Poney Elite B Vitesse individuel | Start | Résultats |
28-févr | 31 | Poney Elite C Vitesse individuel | Start | Résultats |
28-févr | 30 | Poney Elite D Vitesse individuel | Start | Résultats |
Reconnaissance 13H45 | ||||
28-févr | 33 | As Poney 2D Vitesse TDA Circuit Reg individuel | Start | Résultats |
28-févr | 34 | As Poney 2D Vitesse TDA Circuit Reg individuel +5 | Start | Résultats |
28-févr | 35 | As Poney 2C Vitesse individuel | Start | Résultats |
Reconnaissance 15H00 | ||||
28-févr | 85 | Future Elite 7 ans Preparatoire (115) TDA | Start | Résultats |
28-févr | 38 | As Poney 1 Vitesse TDA Circuit Reg individuel | Start | Résultats |
28-févr | 84 | AS Poney Elite Vitesse TDA 1er jour Circuit Reg | Start | Résultats |
Reconnaissance 8H30 | ||||
01-mars | 8 | FFE COMPET - Amateur 3 Grand Prix (1 m) | Start | Résultats |
01-mars | 9 | FFE COMPET - Amateur 2 Grand Prix (1,10 m) | Start | Résultats |
01-mars | 12 | FFE COMPET - Préparatoire (1,20 m) | Start | Résultats |
Reconnaissance 10H30 | ||||
01-mars | 64 | Poney 1 B Grand Prix individuel | Start | Résultats |
01-mars | 63 | Poney 1 C Grand Prix individuel | Start | Résultats |
01-mars | 62 | Poney 1 D Grand Prix individuel | Start | Résultats |
01-mars | 67 | Poney Elite B Grand Prix individuel | Start | Résultats |
01-mars | 66 | Poney Elite C Grand Prix individuel | Start | Résultats |
01-mars | 65 | Poney Elite D Grand Prix individuel | Start | Résultats |
Reconnaissance 13H00 | ||||
01-mars | 86 | Future Elite 7 ans Grand Prix (115) TDA | Start | Résultats |
Reconnaissance 14H15 | ||||
01-mars | 71 | As Poney 1 Grand Prix TDA Circuit Reg | Start | Résultats |
01-mars | 84 B | AS Poney Elite Vitesse TDA | Start | Résultats |
84 A | AS Poney Excellence Vitesse TDA | Start | Résultats | |
Reconnaissance 16H00 | ||||
01-mars | 70 | As Poney 2C Grand Prix individuel | Start | Résultats |
01-mars | 68 | As Poney 2D Grand Prix TDA Circuit Reg individuel | Start | Résultats |
01-mars | 69 | As Poney 2D Grand Prix TDA Circuit Reg individuel +5 | Start | Résultats |
Reconnaissance 16H45 | ||||
01-mars | 52 | Club E3 Grand Prix individuel | Start | Résultats |
01-mars | 53 | Club E2 Grand Prix individuel | Start | Résultats |
01-mars | 54 | Club E1 Grand Prix individuel | Start | Résultats |
bottom of page